Product | SIM7000E | SIM7000A | SIM7000C | |
Form factor | 24*24*2.6 | 24*24*2.6 | 24*24*2.6 | |
Frequency
Bands
|
Cat-M | B3/B5/B8/B20/B28 | B2/B4/B12/B13 | B1/B3/B5/B8 |
Cat-NB | B3/B5/B8/B20/B28 | B2/B4/B12/B13 | B1/B3/B5/B8 | |
GSM | 900/1800MHz | 900/1800MHz | ||
Temperature GNSS | -40℃ ~ +85℃ optional | -40℃ ~ +85℃ optional | -40℃ ~ +85℃ optional | |
Electrical Features | ||||
Supply Voltage Range(V) | 3.0~ 4.3 | 3.0~ 4.3 | 3.0~ 4.3 | |
Power
Consumption
|
Power Off(uA) | 7 | 7 | 7 |
PSM(uA) | 9 | 9 | 9 | |
Sleep(mA) | 1 | 1 | 1 | |
Idle(mA) | 11 | 11 | 11 | |
Data Transfer | ||||
Cat-M(Kbps) | 300(DL)/375(UL) | 300(DL)/375(UL) | 300(DL)/375(UL) | |
Cat-NB(Kbps) | 34(DL)/66(UL) | 34(DL)/66(UL) | 34(DL)/66(UL) | |
EGPRS(Kbps) | 85.6(DL)/85.6(UL) | 85.6(DL)/85.6(UL) | ||
Software Features | ||||
Protocol | TCP/UDP/LWM2M/COAP/MQTT/ FTP/HTTP/TLS/DTLS/NTP | TCP/UDP/LWM2M/COAP/MQTT/ FTP/HTTP/TLS/DTLS/NTP | TCP/UDP/LWM2M/ COAP/MQTT/FTP/ HTTP/TLS/ DTLS/NTP | |
FOTA | ● | ● | ● | |
Embedded AT | ● | ● | ● | |
Firmware Upgrade | USB/FOTA | USB/FOTA | USB/FOTA | |
Interfaces | ||||
SIM Card | 1.8V/3.0V | 1.8V/3.0V | 1.8V/3.0V | |
UART | ● | ● | ● | |
USB | ● | ● | ● | |
PCM | ● | ● | ● | |
ADC | ● | ● | ● | |
I2C | ● | ● | ● | |
Certification | ||||
Regulatory |
RoHS\REACH\IMDA\RCM\Telstra \Spark\CE(RED)\GCF\Deutsche Telekom\Vodafone\RCM |
RoHS\REACH\GCF\FCC \PTCRB\AT&T\Verizon\IC |
RoHS\REACH\CCC\CTA \SRRC\Mobile\Unicom\Telecom |
|
Carrier | TELSTRA/VDF*/ORANGE*/TIM*/ GCF/Deutsche Telekom |
AT&T/VERIZON/ROGERS */PTCRB/GCF |
CMCC/CUCC/CT |